معاملات خودروهای عرضه شده در بورس کالا مربوط به مورخه 1401/11/25 بشرح زیر می باشد
| نام خودرو | قیمت پایه | کمترین قیمت | بالاترین قیمت | تعداد عرضه |
تعداد معامله شده |
| تارا دستی - سفید | 2،565،000،000 | 4،600،000،000 | 4،650،000،000 | 5،000 | 5،000 |
| فیدلیتی 5 نفره - مشکی | 7،590،000،000 | 13،620،000،000 | 13،630،000،000 | 250 | 250 |
| فیدلیتی 5 نفره - سفید | 7،590،000،000 | 13،570،000،000 | 13،590،000،000 | 250 | 250 |
| فیدلیتی 7 نفره - مشکی | 7،720،000،000 | 15،360،000،000 | 15،370،000،000 | 250 | 250 |
| فیدلیتی 7 نفره - سفید | 7،720،000،000 | 14،400،000،000 | 14،420،000،000 | 250 | 250 |
| ریسپکت - مشکی | 6،430،000،000 | 11،100،000،000 | 11،130،000،000 | 200 | 200 |
| ریسپکت - سفید | 6،430،000،000 | 10،950،000،000 | 10،960،000،000 | 300 | 300 |



