معاملات خودروهای عرضه شده در بورس کالا مربوط به مورخه 1401/12/14 و 1401/12/15 بشرح زیر می باشد
| نام خودرو | قیمت پایه | کمترین قیمت | بالاترین قیمت | تعداد عرضه |
تعداد معامله شده |
| لاماری ایما - سفید | 9،810،000،000 | 19،200،000،000 | 19،220،000،000 | 175 | 175 |
| لاماری ایما - خاکستری | 9،810،000،000 | 19،500،000،000 | 19،520،000،000 | 100 | 100 |
| لاماری ایما - مشکی | 9،810،000،000 | 20،010،000،000 | 20،040،000،000 | 175 | 175 |
| لاماری ایما - سبز | 9،810،000،000 | 17،730،000،000 | 17،740،000،000 | 100 | 100 |
| کامیونت فورس 6 تن بدون کابین خواب | 8،930،000،000 | 13،840،000،000 | 13،860،000،000 | 85 | 85 |
| کامیونت فورس 6 تن با کابن خواب | 9،300،000،000 | 15،020،000،000 | 15،130،000،000 | 250 | 250 |
| کامیون کمپرسی - FAW CA3250 | 25،200،000،000 | 39،000،000،000 | 39،020،000،000 | 40 | 40 |
| کامیون کشنده نیمه تریلر - FAW CA4250 | 24،300،000،000 | 37،380،000،000 | 37،500،000،000 | 60 | 60 |
| کامیون کشنده - FAW CA4180 | 23،700،000،000 | 43،300،000،000 | 43،340،000،000 | 60 | 60 |
| کامیون کشنده - EMPOWER | 31،300،000،000 | 45،460،000،000 | 45،500،000،000 | 130 | 130 |



